Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea |
| Cilindros | 3 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 2458 ccm |
| Diámetro de cilindros | 110,2 mm |
| Carrera | 85,9 mm |
| Potencia | 182 cv |
| Potencia máxima a | 7000 rpm |
| Par | 225 Nm |
| Par máximo a | 4000 rpm |
| Relación de compresión | 10,8 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cardán |
| Cambio | 6 |
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio |
| Lanzamiento de dirección | 27,9 grado |
| Avance de dirección | 134,9 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Tecnología | Cartucho cerrado |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 47 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Extensión |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante monobrazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Showa |
| Recorrido | 107 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Tecnología | radial, Monoblock |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 300 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Marca | Brembo |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Control de crucero, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 80 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 240 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 50 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 2365 mm |
| Ancho | 920 mm |
| Alto | 1125 mm |
| Distancia entre ejes | 1677 mm |
| Altura del asiento desde | 773 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 320 kg |
| Capacidad del depósito | 18 l |
| Velocidad punta | 222 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | 272 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 152 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 6,6 l/100km |
| Ruido estacionario | 93 dB |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Conectividad, Sistema sin llave, Faros LED, Pantalla TFT |
Conclusión de la redacción de 1000PS
Si buscas una moto urbana pequeña y ligera, probablemente no encontrarás lo que buscas en la Rocket 3 Storm. Sin embargo, si lo que buscas es una muscle bike deportiva y fácil de conducir con un motor de martillo que ofrezca un rendimiento ejemplar y un funcionamiento suave, esta es tu moto. Esto no sólo asegura una apariencia poderosa frente a la heladería, sino también un paseo divertido en el camino hacia allí, ¡incluso si te lleva a través de sinuosas carreteras de montaña!
- Potentes prestaciones
- Super motor
- Buena maniobrabilidad a pesar del peso
- Ligera reacción al cambio de carga
- Chasis algo "testarudo"
- Par de balanceo del motor en parado
Datos correctos salvo error.