Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Cilindros | 1 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 398 ccm |
| Diámetro de cilindros | 89 mm |
| Carrera | 64 mm |
| Potencia | 40 cv |
| Potencia máxima a | 8000 rpm |
| Par | 37,5 Nm |
| Par máximo a | 6500 rpm |
| Relación de compresión | 12 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 23,2 grado |
| Avance de dirección | 108 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Tecnología | Big Piston |
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 150 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | 150 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Monodisco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 230 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Anclaje | Pinza flotante |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Ride by Wire, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 100 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 140 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2117 mm |
| Ancho | 901 mm |
| Alto | 1169 mm |
| Distancia entre ejes | 1418 mm |
| Altura del asiento desde | 835 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 186 kg |
| Capacidad del depósito | 13 l |
| Tipo de carné de conducir | A2 |
| Autonomía | 342 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 85 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 3,8 l/100km |
| Intervalo de mantenimiento | 161000 km |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Toma USB-C |
Datos correctos salvo error.