Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 1200 ccm |
| Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Potencia | 78,9 cv |
| Potencia máxima a | 6550 rpm |
| Par | 105 Nm |
| Par máximo a | 3500 rpm |
| Relación de compresión | 10 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Limitable para carné A2 | sí |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Doble viga |
| Lanzamiento de dirección | 64,5 grado |
| Avance de dirección | 105,2 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
| Tecnología | Cartucho cerrado |
| Marca | Kayaba |
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Acero |
| Amortiguador | Amortiguador |
| Marca | Kayaba |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Marca | Nissin |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 100 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2170 mm |
| Ancho | 780 mm |
| Alto | 1100 mm |
| Distancia entre ejes | 1450 mm |
| Altura del asiento desde | 790 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 233 kg |
| Capacidad del depósito | 14,5 l |
| Velocidad punta | 185 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | 308 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 100 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4,4 l/100km |
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km |
| Ruido estacionario | 95 dB |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.