Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 1200 ccm |
| Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Potencia | 90 cv |
| Potencia máxima a | 7300 rpm |
| Par | 110 Nm |
| Par máximo a | 4500 rpm |
| Relación de compresión | 11 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Tube central |
| Lanzamiento de dirección | 26,9 grado |
| Avance de dirección | 129 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Tecnología | Big Piston |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 47 mm |
| Recorrido | 250 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Amortiguador |
| Marca | Öhlins |
| Recorrido | 250 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Marca | Nissin |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Control de crucero, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 90 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2325 mm |
| Ancho | 905 mm |
| Alto | 1250 mm |
| Distancia entre ejes | 1570 mm |
| Altura del asiento desde | 870 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 227 kg |
| Capacidad del depósito | 16 l |
| Velocidad punta | 176 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | 347 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 105 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4,6 l/100km |
| Ruido estacionario | 91 dB |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT |
Datos correctos salvo error.